Westerhorn 1

Westerhorn

Wo Steine dem Gast Auskunft geben - Der Dorfgarten Westerhorn

Ideengeber: Alphons Schwere.

 

1980 wurde der Dorfgarten mit einem kleinen Teich und einem Rundweg ins Leben gerufen. Seit 1988 gibt es den Steingarten. Auf rund 60 Findlingen sind auf einer Fläche von gerade einmal einem halben Hektar alle Ämter, Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg des Jahres 1988 mit Name, Größe und Einwohnerzahl der Orte eingraviert. Mit Baggern an ihren heutigen Platz gewuchtet, wurden die Steine - gestiftet von der Firma Ernst Karl - von Gerd Glissmann, Helmut Heppner und Richard Kakstein. Aufgetragen und eingemeißelt haben die Daten dann Peter Lipsky und Erwin Krüger.

 

Zahlen Steingarten und der Vergleich zu heute ( nach Buchstaben sortiert)

Ortschaft 1988 31.12.2022 % Entwicklung
Appen 4.115 4.834 17,47
Barmstedt 8.211 10.630 29,46
Bevern 458 623 36,03
Bilsen 608 827 36,02
Bokholt-Hanredder 1.127 1.323 17,39
Bokel 467 583 24,84
Bönningstedt 3.329 4.593 37,97
Borstel-Hohenraden 1.743 2.471 41,77
Brande-Hörnerkirchen 1.004 1.740 73,31
Bullenkuhlen 277 392 41,52
Ellerbek 4.094 4.322 5,57
Ellerhoop 981 1.537 56,68
Elmshorn 42.222 50.772 20,25
Groß Nordende 395 817 106,84
Groß Offenseth-Aspern 252 486 92,86
Halstenbek 14.338 17.978 25,39
Haselau 928 1.089 17,35
Haseldorf 1.500 1.845 23,00
Hasloh 3.052 3.823 25,26
Heede 588 811 37,93
Heidgraben 1.844 2.739 48,54
Heist 2.105 2.962 40,71
Helgoland 1804 1.253 -30,54
Hemdingen 1.340 1.705 27,24
Hetlingen 1.097 1.436 30,9
Holm 2.410 3.366 39,67
Klein Nordende 2.400 3.461 44,21
Klein Offenseth-Sparrieshoop 2.031 3.186 56,87
Ortschaft 1988 31.12.2022 % Entwicklung
Kölln-Reisiek 2.043 3.444 68,58
Kurzenmoor (Seester) 824 1.027 24,64
Kummerfeld 1.661 2.408 44,97
Langeln 415 602 45,06
Lutzhorn 636 783 23,11
Moorrege 3.474 4.579 31,81
Neuendeich 419 506 20,76
Osterhorn 283 423 49,47
Pinneberg 36.134 44.279 22,54
Prisdorf 1.648 2.301 39,62
Quickborn 18.008 22.165 23,08
Raa-Besenbek 449 538 19,82
Rellingen 13.140 14.725 12,06
Schenefeld 14.985 19.707 31,51
Seestermühe 777 925 19,05
Seeth-Ekholt 579 971 67,70
Tangstedt 1.620 2.294 41,60
Tornesch 9.682 14.350 48,21
Uetersen 16.997 18.618 9,54
Wedel 30.055 34.538 14,92
Westerhorn 1.043 1.343 28,76
Kreis Pinneberg 259.592 322.130 24,09

Den Ortssteinen gegenüber stehen seit einiger Zeit 2 weitere Findlinge. Auf Ihnen sind alle Bürgermeister seit 1887 und alle Wehrführer seit 1890 verewigt. Auch der Fall der Mauer und das Datum der Wiedervereinigung wurden hier in Stein gemeißelt.

Share by: